Jugadores



  
Isak Arneng Defensa 13 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 0
Dharmendra Pathan Medio 12 12 (4) 4 (2) 8 (2) 0 0 0 1 0
Herman Ingólfsson Medio 12 2 (0) 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 0
Ilídio Alcoforado Defensa 12 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 0
Xavier Geraldes Medio 12 8 (1) 6 (1) 2 (0) 0 0 0 1 0
Maximiliano Zanon Defensa 10 2 (0) 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 0
Paddy Shuttlewood Delantero 10 4 (3) 3 (3) 1 (0) 0 1 0 0 0
Kristoffer Sundfors Medio 10 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 0
Joseph Brahim Medio 9 3 (0) 2 (0) 1 (0) 0 2 0 0 0
Giacomo Bucchi Defensa 9 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Saifuddin Jamaluddin Delantero 9 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Anton Svartvadet Medio 9 2 (1) 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 0
Sylvester Branch Medio 8 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 0
Martin Minvielle Delantero 8 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 0
Aquilino Ríos Portero 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Braeden Teller Portero 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Nelson Palmeiras Defensa 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Robert Rothsten Portero 3 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0

Menú equipo

Jugadores
Partidos
Estadísticas

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024